# Oceanside Manor - High Tide – 5 Bedroom Vacation Rental in Surf City, North Carolina | Lewis Realty Associates Inc

5 Bedrooms / 4.5 Bathrooms | Beds: 2 Kings, 1 Queen, 5 twins, 1 Double and a Queen Sleeper Sofa| NO SMOKING permitted inside the property or on its decks. | PETS ALLOWED at a fee per pet (Max - 2). | The kitchen provides all major appliances, dinnerware, and cookware. | The property has wireless internet. | Washer/dryer are provided | The Property has KEYLESS ACCESS, which activates at scheduled check-in time. |This rental includes the upstairs levels of the property ONLY. The apartment level is not included. Guests from both levels will share parking/the garage area.

**Property URL**: https://lewis-realty-associates-inc.wander.site/property/655118931966561273/oceanside-manor-high-tide

## Property Overview
- **Sleeps**: 15 guests
- **Bedrooms**: 5
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 2,366 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $250 - $684 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 18, 2026
- **Available Days**: 71 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 17, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2026: $374 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2026: $374 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2026: $374 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2026: $374 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $374 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $374 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 2, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 3, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 4, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 5, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 6, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 7, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 8, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 9, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 10, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 11, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 12, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 13, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 14, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 15, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 16, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 17, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 18, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 19, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 20, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 21, 2026: $374 (Available) (7 night min)
  - May 22, 2026: $480 (Available) (7 night min)
  - May 23, 2026: $537 (Available) (7 night min)
  - May 24, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - May 25, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - May 26, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - May 27, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - May 28, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - May 29, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - May 30, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - May 31, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - Jun 1, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - Jun 2, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - Jun 3, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - Jun 4, 2026: $526 (Available) (7 night min)
  - Jun 5, 2026: $534 (Available) (7 night min)
  - Jun 6, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 7, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 8, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 9, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 10, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 11, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 12, 2026: $625 (Available) (7 night min)
  - Jun 13, 2026: $647 (Available) (7 night min)
  - Jun 14, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 15, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 16, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 17, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 18, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 19, 2026: $684 (Available) (7 night min)
  - Jun 20, 2026: $686 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 21, 2026: $621 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 22, 2026: $621 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 23, 2026: $621 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 24, 2026: $621 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 25, 2026: $643 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 26, 2026: $632 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 27, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 28, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 29, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jun 30, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jul 1, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jul 2, 2026: $621 (Available) (7 night min)
  - Jul 3, 2026: $656 (Available) (7 night min)
  - Jul 4, 2026: $734 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 5, 2026: $687 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 6, 2026: $621 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 7, 2026: $621 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 8, 2026: $621 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 9, 2026: $645 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 10, 2026: $729 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 11, 2026: $796 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 12, 2026: $694 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 13, 2026: $656 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 14, 2026: $640 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 15, 2026: $657 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 16, 2026: $736 (Not Available) (7 night min)


## Location
- **Address**: Surf City, North Carolina, United States
- **Postal Code**: 28445
- **Coordinates**: 34.39677, -77.58897
- **Local Area**: Immerse yourself in the coastal serenity of Surf City, where pristine beaches meet the laid-back charm of North Carolina’s Barrier Islands. Discover local maritime culture a short drive away at the Surf City Ocean Pier, Inc., or explore the diverse aquatic life found within the easily accessible Topsail Aquarium. Spend peaceful afternoons wandering through Soundside Park, picking up fresh local catches at Surf City Crab,

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, QUEEN SOFA

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
TWIN BED, TWIN BED, TWIN BED, FULL DOUBLE

### Bedroom 5
TWIN BED, TWIN BED

## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Lewis Realty Associates Inc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 655118931966561273
- **Property Slug**: oceanside-manor-high-tide

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://lewis-realty-associates-inc.wander.site/property/655118931966561273/oceanside-manor-high-tide

Or contact Lewis Realty Associates Inc customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-17*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
